YDGFR5液压传动装置
关键词:
宇动减速机专业生产各类液压回转,液压传动装置,工业行星减速机,液压绞车,液压卷扬,液压系统的现代化高科技企业。
宇动减速机
关键词:
硬齿面钢板焊机箱体 | 摆线针轮减速机 | 减速机
所属分类:
产品描述
▲无制动器
▲带制动器(外置式)
▲带制动器(内置式)
▲输出轴尺寸
型号 | 总排量(ml/r) | 额定扭矩(N.m) | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速器型号 | 制动器型号 |
20Mpa | |||||||
GFR5-5200 | 5195 | 14596 | 0-70 | 0.9-0.91 | GM5-1000 | C5-5 | Z5 |
GFR5-5700 | 5714 | 16056 | 0-65 | 0.9-0.91 | GM5-1000 | C5-5.5 | Z5 |
GFR5-6000 | 5925 | 16742 | 0-70 | 0.9-0.91 | GM5-1200 | C5-5 | Z5 |
GFR5-6700 | 6700 | 18915 | 0-70 | 0.9-0.91 | GM5-1300 | C5-5 | Z5 |
GFR5-7300 | 7310 | 20634 | 0-70 | 0.9-0.91 | GM5-1450 | C5-5 | Z5 |
GFR5-8150 | 8170 | 22987 | 0-70 | 0.9-0.91 | GM5-1600 | C5-5 | Z5 |
GFR5-9000 | 9080 | 25612 | 0-70 | 0.9-0.91 | GM5-1800 | C5-5 | Z5 |
GFR5-10000 | 9988 | 28173 | 0-60 | 0.9-0.91 | GM5-1800 | C5-5.5 | Z5 |
GFR5-11000 | 11039 | 31159 | 0-50 | 0.9-0.91 | GM5-2000 | C5-5.5 | Z5 |
注:外形联结尺寸及输出轴有特殊要求,请与我们直接联系
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0513-88281811